-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动桅柱,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 8.00m |
最大平台高度 | 6.00m |
整机长度 | 1.39m |
整机宽度 | 0.76m |
整机高度 | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.73m×0.75m |
平台延伸尺寸 | 0.53m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 1.07m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/1.55m |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 159kg |
最大工作人数 | 1 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 23/25sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 1285kg |
▼ 动力 | |
电池 | 2×12V/115Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/1kW |
起升电机 | 24VDC/2kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 26ft 3in |
最大平台高度 | 19ft 8in |
整机长度 | 4ft 7in |
整机宽度 | 2ft 6in |
整机高度 | 6ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 2ft 5in×2ft 6in |
平台延伸尺寸 | 1ft 9in |
最小离地间隙(收拢状态) | 2in |
最小离地间隙(起升状态) | 1in |
轴距 | 3ft 6in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/5ft 1in |
轮胎 | Φ1ft 1in×4in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 350lb |
最大工作人数 | 1 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
机器行驶速度(收拢状态) | 2.5mph |
机器行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
上升/下降速度 | 23/25sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 2832lb |
▼ 动力 | |
电池 | 2×12V/115Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/1.3hp |
起升电机 | 24VDC/2.7hp |